Arti 35 Weton Jawa dan Neptunya
Daftar lengkap 35 weton Jawa beserta neptu dan watak pembawaannya menurut primbon, dari neptu terkecil 7 sampai terbesar 18.
| Weton | Neptu hari | Neptu pasaran | Neptu total |
|---|---|---|---|
| Sabtu Pahing | 9 | 9 | 18 |
| Kamis Pahing | 8 | 9 | 17 |
| Sabtu Kliwon | 9 | 8 | 17 |
| Rabu Pahing | 7 | 9 | 16 |
| Kamis Kliwon | 8 | 8 | 16 |
| Sabtu Pon | 9 | 7 | 16 |
| Rabu Kliwon | 7 | 8 | 15 |
| Kamis Pon | 8 | 7 | 15 |
| Jumat Pahing | 6 | 9 | 15 |
| Minggu Pahing | 5 | 9 | 14 |
| Rabu Pon | 7 | 7 | 14 |
| Jumat Kliwon | 6 | 8 | 14 |
| Sabtu Legi | 9 | 5 | 14 |
| Minggu Kliwon | 5 | 8 | 13 |
| Senin Pahing | 4 | 9 | 13 |
| Kamis Legi | 8 | 5 | 13 |
| Jumat Pon | 6 | 7 | 13 |
| Sabtu Wage | 9 | 4 | 13 |
| Minggu Pon | 5 | 7 | 12 |
| Senin Kliwon | 4 | 8 | 12 |
| Selasa Pahing | 3 | 9 | 12 |
| Rabu Legi | 7 | 5 | 12 |
| Kamis Wage | 8 | 4 | 12 |
| Senin Pon | 4 | 7 | 11 |
| Selasa Kliwon | 3 | 8 | 11 |
| Rabu Wage | 7 | 4 | 11 |
| Jumat Legi | 6 | 5 | 11 |
| Minggu Legi | 5 | 5 | 10 |
| Selasa Pon | 3 | 7 | 10 |
| Jumat Wage | 6 | 4 | 10 |
| Minggu Wage | 5 | 4 | 9 |
| Senin Legi | 4 | 5 | 9 |
| Senin Wage | 4 | 4 | 8 |
| Selasa Legi | 3 | 5 | 8 |
| Selasa Wage | 3 | 4 | 7 |
Diurutkan dari neptu terbesar. Neptu tertinggi adalah 18 (Sabtu Pahing) dan terendah 7 (Selasa Wage).